Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
BMH-1005
BMH
Es gibt viele Materialien für die Herstellung von Speisetellern aus Melamin.Aber der A8-Rohstoff ist der beste.A8-Material enthält 100 % Melaminharz.Dadurch ist es schlagfest und weist eine gute Rissbeständigkeit auf.Es entspricht sehr gut den nationalen Lebensmittelsicherheitsstandards.Es kann mehrfach recycelt werden.Andererseits lässt sich der Melaminteller beim Ausgehen leicht tragen.Und leichter als herkömmliches Keramikgeschirr.Es ist außerdem sturzsicherer als Edelstahl.Nicht leicht zu verformen.Melaminscheiben gibt es in verschiedenen Formen, rund, oval usw. Sie können auch an verschiedenen Orten verwendet werden.Im Vergleich zu traditionellem Keramikgeschirr.Vorteilhafter ist Melamingeschirr.Weil es eine gute Qualität und einen niedrigen Preis hat.Daher entscheiden sich immer mehr Familien und Restaurants für Speiseteller aus Melamin.
Produktspezifikation:
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
2008 | Lendenwirbelscheibe | 8 | 20.3 | 14.5 | 2 |
2009 | 9 | 22.4 | 16.2 | 2 | |
2010 | 10 | 25.2 | 18.4 | 2.3 | |
2012 | 12 | 30 | 22.2 | 2.4 | |
2014 | 14 | 35.3 | 25.2 | 2.7 | |
2016 | 16 | 40.6 | 30.4 | 3 |
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
5555 | Fünf Gitterplatten | 12 | 30.1 | 0.0 | 3.1 |
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
B17 | Einzelohrschale | 4.5 | 12.7 | 11.4 | 5.6 |
B170 | 3.8 | 9.8 | 9.0 | 4.3 | |
B171 | 5.6 | 14.1 | 12.9 | 5.7 |
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
54608 | Breitrandbecken | 8 | 20.3 | 0.0 | 6.4 |
54610 | 10 | 25.4 | 0.0 | 8.0 | |
54612 | 12 | 30.5 | 0.0 | 9.6 | |
54614 | 14 | 35.6 | 0.0 | 11.2 |
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
28604 | Bambussprossen | 9.8 | 24.8 | 13.8 | 5.8 |
28605 | 12 | 30.5 | 17.0 | 7.2 | |
28606 | 14 | 35.6 | 19.8 | 8.4 |
Modell | Produktname | Spezifikation(in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
21012 | Lange Platte mit quadratischer Seite | 12 | 30.5 | 11.3 | 2.8 |
21014 | 14 | 35.6 | 13.2 | 3.3 | |
21016 | 16 | 40.6 | 15.1 | 3.7 |
Darauf sollten Sie achten:
1. Versuchen Sie bei der Verwendung dieses Geschirrs, saure, ölige und alkalische Lebensmittel nicht über einen längeren Zeitraum aufzubewahren;
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Aschenbecher und halten Sie es nicht in einer heißen Eisenplatte oder einem Suppentopf warm;
3. Aufgrund des besonderen Materials des Tellers stellen Sie diesen bitte nicht in die Mikrowelle, um ihn zu erhitzen.
4. Melamingeschirr kann nicht mit Stahlwolle gewaschen werden, da sonst der Glanz des Tellers zerstört wird.
5. Bitte vermeiden Sie es, dieses Produkt in heißen Umgebungen zu stoßen oder es extremen Temperaturschwankungen auszusetzen, um Risse zu vermeiden.
Es gibt viele Materialien für die Herstellung von Speisetellern aus Melamin.Aber der A8-Rohstoff ist der beste.A8-Material enthält 100 % Melaminharz.Dadurch ist es schlagfest und weist eine gute Rissbeständigkeit auf.Es entspricht sehr gut den nationalen Lebensmittelsicherheitsstandards.Es kann mehrfach recycelt werden.Andererseits lässt sich der Melaminteller beim Ausgehen leicht tragen.Und leichter als herkömmliches Keramikgeschirr.Es ist außerdem sturzsicherer als Edelstahl.Nicht leicht zu verformen.Melaminscheiben gibt es in verschiedenen Formen, rund, oval usw. Sie können auch an verschiedenen Orten verwendet werden.Im Vergleich zu traditionellem Keramikgeschirr.Vorteilhafter ist Melamingeschirr.Weil es eine gute Qualität und einen niedrigen Preis hat.Daher entscheiden sich immer mehr Familien und Restaurants für Speiseteller aus Melamin.
Produktspezifikation:
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
2008 | Lendenwirbelscheibe | 8 | 20.3 | 14.5 | 2 |
2009 | 9 | 22.4 | 16.2 | 2 | |
2010 | 10 | 25.2 | 18.4 | 2.3 | |
2012 | 12 | 30 | 22.2 | 2.4 | |
2014 | 14 | 35.3 | 25.2 | 2.7 | |
2016 | 16 | 40.6 | 30.4 | 3 |
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
5555 | Fünf Gitterplatten | 12 | 30.1 | 0.0 | 3.1 |
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
B17 | Einzelohrschale | 4.5 | 12.7 | 11.4 | 5.6 |
B170 | 3.8 | 9.8 | 9.0 | 4.3 | |
B171 | 5.6 | 14.1 | 12.9 | 5.7 |
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
54608 | Breitrandbecken | 8 | 20.3 | 0.0 | 6.4 |
54610 | 10 | 25.4 | 0.0 | 8.0 | |
54612 | 12 | 30.5 | 0.0 | 9.6 | |
54614 | 14 | 35.6 | 0.0 | 11.2 |
Modell | Produktname | Spezifikation (in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
28604 | Bambussprossen | 9.8 | 24.8 | 13.8 | 5.8 |
28605 | 12 | 30.5 | 17.0 | 7.2 | |
28606 | 14 | 35.6 | 19.8 | 8.4 |
Modell | Produktname | Spezifikation(in) | Größe | ||
lang (cm) | breit (cm) | hoch (cm) | |||
21012 | Lange Platte mit quadratischer Seite | 12 | 30.5 | 11.3 | 2.8 |
21014 | 14 | 35.6 | 13.2 | 3.3 | |
21016 | 16 | 40.6 | 15.1 | 3.7 |
Darauf sollten Sie achten:
1. Versuchen Sie bei der Verwendung dieses Geschirrs, saure, ölige und alkalische Lebensmittel nicht über einen längeren Zeitraum aufzubewahren;
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Aschenbecher und halten Sie es nicht in einer heißen Eisenplatte oder einem Suppentopf warm;
3. Aufgrund des besonderen Materials des Tellers stellen Sie diesen bitte nicht in die Mikrowelle, um ihn zu erhitzen.
4. Melamingeschirr kann nicht mit Stahlwolle gewaschen werden, da sonst der Glanz des Tellers zerstört wird.
5. Bitte vermeiden Sie es, dieses Produkt in heißen Umgebungen zu stoßen oder es extremen Temperaturschwankungen auszusetzen, um Risse zu vermeiden.